meta data for this page
  •  

차이

문서의 선택한 두 판 사이의 차이를 보여줍니다.

차이 보기로 링크

양쪽 이전 판 이전 판
다음 판
이전 판
시뮬레이션응용 [2012/08/01 23:54]
moonrepeat
— (현재)
줄 1: 줄 1:
-====== 시뮬레이션응용 ===== 
-===== 강의 정보 ===== 
-  - 교수 : 문일경 
-  - 강의 계획서 :  
-===== 강의 자료 ===== 
-  - What is Simulation? : {{:​산업공학_산업대학원:​simulation-chapter-01.ppt| ch-01}} 
-  - Fundamental Simulation Concepts : {{:​산업공학_산업대학원:​simulation-chapter-02.ppt| ch-02}} 
-  - A Guided Tour Through Arena : {{:​산업공학_산업대학원:​simulation-chapter-03.ppt| ch-03}} 
-  - Modeling Basic Operations and Inputs : {{:​산업공학_산업대학원:​simulation-chapter-04.ppt| ch-04}} 
-  - Modeling Detailed Operations : {{:​산업공학_산업대학원:​simulation-chapter-05.ppt| ch-05}} 
-  - Statistical Analysis of Output from Terminating Simulations : {{:​산업공학_산업대학원:​simulation-chapter-06.ppt| ch-06}} 
-  - Intermediate Modeling and Steady-State Statistical Analysis : {{:​산업공학_산업대학원:​simulation-chapter-07.ppt| ch-07}} 
-  - Entity Transfer : {{:​산업공학_산업대학원:​simulation-chapter-08.ppt| ch-08}} 
-  - Arena Integration and Customization : {{:​산업공학_산업대학원:​simulation-chapter-10.ppt| ch-10}} 
-  - Continuous and Combined Discrete/​Continuous Models : {{:​산업공학_산업대학원:​simulation-chapter-11.ppt| ch-11}} 
-  - Further Statistical Issues : {{:​산업공학_산업대학원:​simulation-chapter-12.ppt| ch-12}} 
  
-  * 교재 예제 : {{:​산업공학_산업대학원:​simulation_book_examples.zip|}} 
-===== 과제 ===== 
-  * {{:​산업공학_산업대학원:​시뮬레이션-manual_simulation.pdf| Manual Simulation}} 
-  * {{:​산업공학_산업대학원:​시뮬레이션-연습문제_2-11_.zip| 연습문제 2-11}} 
-  * {{:​산업공학_산업대학원:​시뮬레이션-연습문제_3-10_.zip| 연습문제 3-10}} 
-  * {{:​산업공학_산업대학원:​시뮬레이션-연습문제_4-9_.zip| 연습문제 4-9}} 
-  * {{:​산업공학_산업대학원:​시뮬레이션-연습문제_4-18_.zip| 연습문제 4-18}} 
-===== 시험 =====  
-  * [[시뮬레이션응용-중간고사]]