meta data for this page
문서의 이전 판입니다!
용호의 권 2
기술
커멘드는 모두 오른쪽 방향의 경우 ●:던지기기술 ○:특수기술 ◎:필살기술 ☆:초필살기술(수행에 성공하지 않으면 사용할 수 없다) ★:은폐초필살기술(체력1/4이하, 기력 MAX)
료우 사카자키
● | 배대되치기 | 적에 근접해서 → or ← + C |
○ | 어퍼 | A + C |
○ | 로우 킥 | B + C |
◎ | 호황권 | ↓↘→ + A |
◎ | 공중호황권(수평) | 공중에서 ↓↘→ + B |
◎ | 공중호황권(기울기하) | 공중에서 ↓↘→ + A |
◎ | 호포 | →↓↘ + A |
◎ | 잠열권 | →←→ + A |
◎ | 비연질풍각 | ↙→ + B |
◎ | 극한류 연무권 | ↓↙← + A |
☆ | 패왕상후권 | →←↙↓↘→ + A |
★ | 용호난무 | ↓↘→↘↓↙← + C |
로버트 가르시아
● | 참수 던지기 | 적에 근접해서 →or← + C |
○ | 어퍼 | A + C |
○ | 로우 킥 | B + C |
◎ | 용격권 | ↓↘→ + A |
◎ | 용아 | →↓↘ + A |
◎ | 환영각 | →←→ + B |
◎ | 비연질풍각 | ↙→ + B |
◎ | 비연용신각 공중에서 | ↓↙← + B |
◎ | 극한류 연무권 | ↓↙← + A |
☆ | 패왕상후권 | →←↙↓↘→ + A |
★ | 용호난무 | ↓↘→↘↓↙← + C |
유리 사카자키
● | 미 사일런트 던지기 | → or ← + C |
● | 인 떨어뜨르기 | 공중에서 C |
○ | 어퍼 | A + C |
○ | 밟아 붙이고 차기 | B + C |
◎ | 호황권 | ↓↘→ + A |
◎ | 뢰황권 | ↓↘→ + B |
◎ | 백열빈타 | →←→ + A |
◎ | 극한류 쇄파 | ↓↙← + A |
◎ | 연무각 | ↓↙← + B |
☆ | 패왕상후권 | →←↙↓↘→ + A |
★ | 비연봉황각 | →←→↘↓↙← + B + C |
다쿠마 사카자키
● | 업어치기 | → or ← + C |
○ | 어퍼 | A + C |
○ | 로우 킥 | B + C |
◎ | 호황권 | ↓↘→ + A |
◎ | 잠열권 | →←→ + A |
◎ | 비연질풍각 | ↙→ + B |
◎ | 귀신격 | ↓↙← + A |
◎ | 상란각 | →↘↓↙← + B |
☆ | 패왕 지고권 | →←↙↓↘→ + A |
★ | 용호난무 | ↓↘→←→ + A + C |
존 크로리
● | 베어 킬러 | → or ← + C |
○ | 보디 블로우 | A + C |
○ | 로우 킥 | B + C |
◎ | 메가 스매쉬 | ↓↘→ + A |
◎ | 플라잉 어택 | ↓↙← + A |
◎ | 오버 드라이브 킥 | ↓↙← + B |
◎ | 스파이럴 렉봄머 | ⬇↑ + B |
☆ | 메가 스매쉬 | →←↙↓↘→ + A |
★ | 아토믹 스매쉬 | →←↙↓↘→ + B + C |
킹
● | 훅 버스터 | →or← + C |
○ | 보디 블로우 | A + C |
○ | 로우 킥 | B + C |
◎ | 베놈 스트라이크 | ↓↘→ + B |
◎ | 트랩 쇼트 | ↓↑ + B |
◎ | 토네이도 킥 | →←→ + B |
◎ | 맹습각 | ↓↙← + B |
☆ | 더블 스트라이크 | →←→↘↓ + B |
★ | 써프라이즈 로즈 | ←→↘↓↙ + B + C |
에이지 기사라기
● | 공중 업어치기 | → or ← + C |
○ | 밀어 올리고 치는 것 | A + C |
○ | 역차는 것 | B + C |
◎ | 기공포 | ↓↘→ + A |
◎ | 안개 베기 | ↓↙← + A |
◎ | 골파 베기 | →←→ + A |
◎ | 류영진 | ↓↑ + A |
◎ | 천마각 | ↙→ + B |
◎ | 에이지 유련권각 | ↓↙← + B |
☆ | 참철파 | ↓↘→↘↓↙← + A |
★ | 참철당랑권 | ←↙↓↘→↘↓ + B + C |
잭 터너
● | 보디 슬램 | → or ← + C |
● | 공중 던지기 | 공중에서 C |
○ | 어퍼 | A + C |
○ | 밟아 청구서 킥 (근거리) | B + C |
○ | 몸통 박치기 (원거리) | B + C |
◎ | 극 너클 파트 | ↓↘→ + A |
◎ | 슈퍼 드롭 킥 | ↙↗ + B |
◎ | 봄버 댄스 | ↓↙← + A |
◎ | 다이나마이트 래리어트 | →←→ + A |
◎ | 브레인 쇼크 퍼트 | 가까이서 →←→ + B |
☆ | 극 히프 어택 | ←→↘↓↙← + B |
★ | 헬 다이빙 | →↘↓↙← + A |
리 파이롱
● | 몸뒤로 젖혀 던지기 | → or ← + C |
● | 공중 헤드 시저스 | 공중에서 C |
○ | 어퍼 컷 | A + C |
○ | 밟아 붙이고 차는 것 (근거리) | B + C |
○ | 호미각격 (원거리) | B + C |
◎ | 철의 손톱 공격 | ↓↘→ + A |
◎ | 백렬권 | →←→ + A |
◎ | 화중응조격 | ↓↑ + A |
◎ | 화중맹완각 | ↓↙← + A |
☆ | 진공 공전조 | →←↙↓↘→ + A |
★ | 화중비원조 | ↓↙←↙↓↘→ + A |
미키 로져스
●잡아 보디 블로우 →or← + C ○왼쪽 어퍼 A C ○로스트 레이트 B C ◎바닝압파 ↓↘→ + A ◎롤링 어퍼 ↓↘→ + B ◎초핑 라이트 ↓↙← + B ◎크레이지 어퍼 ↓↑ + A ◎콤비네이션 1 ↓↙← + A ◎콤비네이션 2 ↓↙← + A C ☆프라넷트게일 →←↙↓↘→ + A ★러쉬 본 바 ↓↙←↙↓ + A
테무진
●몬고리안·스르 →or← + C ●워라 ↘or↙ + C ○수저돌권 A C ○회전 지불해 차는 것 B C ◎몽고 맹렬한 회오리격 ←↙↓↘→ + A ◎몽고기탄벽 ↓↘→ + A ◎몽고련격권 ↓↙← + A ◎몽고 뇌격탄 던지기 틈에 뉴트럴 →↘↓↙← + A ◎몽고 대활약 던지기 던지기 틈에 뉴트럴 →↘↓↙← + B ☆몽고 맹렬파쇄탄 ←→←↙↓↘ + A ★몽고하늘 무인 난무 ↓↙←→↘↓ + A C
미스터 빅
●하이리후트스르 →or← + C ○옆 치켜들고 A C ○크로스안다스피아 B C ◎그란드브라스타 ↓↘→ + B ◎크로스 다이빙 ←↙↓↘→ + A ◎드럼 쇼트 ↙→ + A ◎스피닝란서 ←→↘↓↙← + B ☆브라스타웨브 ←↙↓↘→← + A ★라이징스피아 ↓↘→↘↓↙← + A
기스 하워드
● | 배대되치기 | →or← + C |
○ | 어퍼 | A + C |
○ | 무릎 차기 | B + C |
◎ | 열풍권 | ↓↙← + A |
◎ | 비상일륜참 | ↓↘→ + A |
◎ | 엑스 프로죤 볼 | ↓↘→ + B |
◎ | 데들리 레이브 (그 자리) | ↓↘→ + A C |
◎ | 데들리 레이브 (이동) | ↓↘→ + B C |