meta data for this page
게이지 R&R (Gage Repeatability & Reproducibility : Gage R&R)
정의
기여율 | %연구변동, %공차 | 구분되는 범주수 | |
---|---|---|---|
양호 | 1% 미만 | 10% 미만 | 10개 이상 |
비용 및 중요성 고려 | 1~10% | 10~30% | 4~9개 |
사용불가 | 10% 이상 | 30% 이상 | 4개 미만 |
jump to: Search / 사용자 도구 / Main Content / Change Content Width
Moon Repeat Wiki
기여율 | %연구변동, %공차 | 구분되는 범주수 | |
---|---|---|---|
양호 | 1% 미만 | 10% 미만 | 10개 이상 |
비용 및 중요성 고려 | 1~10% | 10~30% | 4~9개 |
사용불가 | 10% 이상 | 30% 이상 | 4개 미만 |
별도로 명시하지 않을 경우, 이 위키의 내용은 다음 라이선스에 따라 사용할 수 있습니다: CC Attribution-Share Alike 4.0 International