meta data for this page
계수 규준형 1회 샘플링 검사표
좌측 $n$ 우측 $c$ $\left( \ \alpha \fallingdotseq 0.05 \ , \ \beta \fallingdotseq 0.10 \right)$ (KS A 3102)
$$p_{0} \ (\%)$$ | $$p_{1} \ (\%)$$ | $$p_{0} \ (\%)$$ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.71 ~0.91 | 0.91 ~1.12 | 1.13 ~1.40 | 1.41 ~1.80 | 1.81 ~2.24 | 2.25 ~2.80 | 2.81 ~3.55 | 3.56 ~4.50 | 4.51 ~5.60 | 5.61 ~7.10 | 7.11 ~9.00 | 9.01 ~11.2 | 11.3 ~14.0 | 14.1 ~18.0 | 18.1 ~22.4 | 22.5 ~28.0 | 28.1 ~35.5 |
||
0.090~0.312 | * | 400 1 | ↓ | ← | ↓ | → | 60 0 | 50 0 | ← | ↓ | ↓ | ← | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 0.090~0.312 |
0.113~0.140 | * | ↓ | 300 1 | ↓ | ← | ↓ | → | ↑ | 40 0 | ← | ↓ | ↓ | ← | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 0.113~0.140 |
0.141~0.180 | * | 500 2 | ↓ | 250 1 | ↓ | ← | ↓ | → | ↑ | 30 0 | ← | ↓ | ↓ | ← | ↓ | ↓ | ↓ | 0.141~0.180 |
0.181~0.224 | * | * | 400 2 | ↓ | 200 1 | ↓ | ← | ↓ | → | ↑ | 25 0 | ← | ↓ | ↓ | ← | ↓ | ↓ | 0.181~0.224 |
0.225~0.280 | * | * | 500 3 | 300 2 | ↓ | 150 1 | ↓ | ← | ↓ | → | ↑ | 20 0 | ← | ↓ | ↓ | ← | ↓ | 0.225~0.280 |
0.281~0.355 | * | * | * | 400 3 | 250 2 | ↓ | 120 1 | ↓ | ← | ↓ | → | ↑ | 15 0 | ← | ↓ | ↓ | ← | 0.281~0.355 |
0.356~0.450 | * | * | * | 500 4 | 300 3 | 200 2 | ↓ | 100 1 | ↓ | ← | ↓ | → | ↑ | 15 0 | ← | ↓ | ↓ | 0.356~0.450 |
0.451~0.560 | * | * | * | * | 400 4 | 250 3 | 150 2 | ↓ | 80 1 | ↓ | ← | ↓ | → | ↑ | 10 0 | ← | ↓ | 0.451~0.560 |
0.561~0.710 | * | * | * | * | 500 6 | 300 4 | 200 3 | 120 2 | ↓ | 60 1 | ↓ | ← | ↓ | → | ↑ | 7 0 | ← | 0.561~0.710 |
0.711~0.900 | * | * | * | * | * | 400 6 | 250 4 | 150 3 | 100 2 | ↓ | 50 1 | ↓ | ← | ↓ | → | ↑ | 5 0 | 0.711~0.900 |
0.901~1.12 | * | * | * | * | * | 300 6 | 200 4 | 120 3 | 80 2 | ↓ | 40 1 | ↓ | ← | ↓ | ↑ | ↑ | 0.901~1.12 | |
1.13~1.40 | * | * | * | * | 500 10 | 250 6 | 150 4 | 100 3 | 60 2 | ↓ | 30 1 | ↓ | ← | ↓ | ↑ | 1.13~1.40 | ||
1.41~1.80 | * | * | * | * | 400 10 | 200 6 | 120 4 | 80 3 | 50 2 | ↓ | 25 1 | ↓ | ← | ↓ | 1.41~1.80 | |||
1.81~2.24 | * | * | * | * | 300 10 | 150 6 | 100 4 | 60 3 | 40 2 | ↓ | 20 1 | ↓ | ← | 1.81~2.24 | ||||
2.25~2.80 | * | * | * | * | 250 10 | 120 6 | 70 4 | 50 3 | 30 2 | ↓ | 15 1 | ↓ | 2.25~2.80 | |||||
2.81~3.55 | * | * | * | * | 200 10 | 100 6 | 60 4 | 40 3 | 25 2 | ↓ | 10 1 | 2.81~3.55 | ||||||
3.56~4.50 | * | * | * | * | 150 10 | 80 6 | 50 4 | 30 3 | 20 2 | ↓ | 3.56~4.50 | |||||||
4.51~5.60 | * | * | * | * | 120 10 | 60 6 | 40 4 | 25 3 | 15 3 | 4.51~5.60 | ||||||||
5.61~7.10 | * | * | * | * | 100 10 | 50 6 | 30 4 | 20 3 | 5.61~7.10 | |||||||||
7.11~9.00 | * | * | * | * | 70 10 | 40 6 | 25 4 | 7.11~9.00 | ||||||||||
9.01~11.2 | * | * | * | * | 60 10 | 30 6 | 9.01~11.2 | |||||||||||
$$p_{0} \ (\%)$$ | 0.71 ~0.91 | 0.91 ~1.12 | 1.13 ~1.40 | 1.41 ~1.80 | 1.81 ~2.24 | 2.25 ~2.80 | 2.81 ~3.55 | 3.56 ~4.50 | 4.51 ~5.60 | 5.61 ~7.10 | 7.11 ~9.00 | 9.01 ~11.2 | 11.3 ~14.0 | 14.1 ~18.0 | 18.1 ~22.4 | 22.5 ~28.0 | 28.1 ~35.5 | $$p_{0} \ (\%)$$ |
$$p_{1} \ (\%)$$ |
단, → 표는 그 방향의 최초의 $n , \ c$를 사용한다. * 표는 계수 규준형 1회 샘플링 검사 설계 보조표를 따른다. 빈 칸에 대하여는 샘플링 검사 방식은 없다.