$$ y_{ij} = \mu + a_{i} + e_{ij} $$
인자의 수준 | 합계 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
$$A_{1}$$ | $$A_{2}$$ | $$A_{3}$$ | $$\cdots$$ | $$A_{l}$$ | ||
실험의 반복 | $$y_{11}$$ | $$y_{21}$$ | $$y_{31}$$ | $$\cdots$$ | $$y_{l1}$$ | |
$$y_{12}$$ | $$y_{22}$$ | $$y_{32}$$ | $$\cdots$$ | $$y_{l2}$$ | ||
$$\vdots$$ | $$\vdots$$ | $$\vdots$$ | $$\vdots$$ | |||
$$y_{1r}$$ | $$y_{2r}$$ | $$y_{3r}$$ | $$\cdots$$ | $$y_{lr}$$ | ||
합계 | $$T_{1.}$$ | $$T_{2.}$$ | $$T_{3.}$$ | $$\cdots$$ | $$T_{l.}$$ | $$T$$ |
평균 | $$\overline{y}_{1.}$$ | $$\overline{y}_{2.}$$ | $$\overline{y}_{3.}$$ | $$\cdots$$ | $$\overline{y}_{l.}$$ | $$\overline{\overline{y}}$$ |
$$T_{i.} = \sum_{j=1}^{r} y_{ij}$$ | $$\overline{y}_{i.} = \frac{T_{i.}}{r}$$ |
$$T = \sum_{i=1}^{l} \sum_{j=1}^{r} y_{ij}$$ | $$\overline{\overline{y}} = \frac{T}{lr} = \frac{T}{N}$$ |
$$N = lr$$ | $$CT = \frac{T^{2}}{lr} = \frac{T^{2}}{N}$$ |
개개의 데이터 $y_{ij}$와 총 평균 $\overline{\overline{y}}$의 차이는 다음과 같이 두 부분으로 나뉘어진다.
$$(y_{ij} - \overline{\overline{y}}) = (\overline{y}_{i.} - \overline{\overline{y}}) + (y_{ij} - \overline{y}_{i.})$$
양변을 제곱한 후에 모든 $i$와 $j$에 대하여 합하면 아래의 등식을 얻을 수 있다.
$$\sum_{i=1}^{l}\sum_{j=1}^{r}(y_{ij} - \overline{\overline{y}})^{2} = \sum_{i=1}^{l}\sum_{j=1}^{r}(\overline{y}_{i.} - \overline{\overline{y}})^{2} + \sum_{i=1}^{l}\sum_{j=1}^{r}(y_{ij} - \overline{y}_{i.})$$
위 식에서 왼쪽 항은 총변동 $S_{T}$이고, 오른쪽 항은 차례대로 $A$의 변동, 오차변동인 $S_{A}$, $S_{E}$가 된다.
$$\begin{displaymath}\begin{split} S_{_{T}} &= \sum_{i=1}^{l} \sum_{j=1}^{r} (y_{ij}- \overline{\overline{y}})^{2} \\ &= \sum_{i=1}^{l} \sum_{j=1}^{r} y_{ij}^{2} - CT \end{split}\end{displaymath}$$ $$\begin{displaymath}\begin{split} S_{_{A}} &= \sum_{i=1}^{l} \sum_{j=1}^{r} (\overline{y}_{i.} - \overline{\overline{y}})^{2} \\ &= r \cdot \sum_{i=1}^{l} \overline{y}_{i.}^{2} -CT \\ &= \sum_{i=1}^{l} \frac{T_{i.}^{2}}{r} - CT \end{split}\end{displaymath}$$ $$\begin{displaymath}\begin{split} S_{_{E}} &= \sum_{i=1}^{l} \sum_{j=1}^{r} (y_{ij} - \overline{y}_{i.})^{2} \\ &= S_{_{T}}-S_{_{A}} \end{split}\end{displaymath}$$ 단, $CT$는 $CT = \frac{T^{2}}{lr}=\frac{T^{2}}{N}$으로 수정항이라 부른다.
$$\nu_{_{A}} = l - 1$$
$$\nu_{_{E}} = l(r-1)$$
$$\nu_{_{T}} = lr - 1 = N-1$$
$$V_{_{A}} = \frac{S_{_{A}}}{\nu_{_{A}}}$$
$$V_{_{E}} = \frac{S_{_{E}}}{\nu_{_{E}}}$$
$$E(V_{A}) = \sigma_{E}^{ \ \ 2} + r \sigma_{A}^{ \ \ 2}$$
$$E(V_{E}) = \sigma_{E}^{ \ \ 2}$$
요인 | 제곱합 $SS$ | 자유도 $DF$ | 평균제곱 $MS$ | $E(MS)$ | $F_{0}$ | 기각치 | 순변동 $S\acute{}$ | 기여율 $\rho$ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$$A$$ | $$S_{_{A}}$$ | $$\nu_{_{A}} = l - 1$$ | $$V_{_{A}} = S_{_{A}} / \nu_{_{A}}$$ | $$\sigma_{_{E}}^{ \ 2} + r \ \sigma_{_{A}}^{ \ 2}$$ | $$V_{_{A}}/V_{_{E}}$$ | $$F_{1-\alpha}(\nu_{_{A}} \ , \ \nu_{_{E}})$$ | $$S_{_{A}}\acute{} = S_{_{A}} - \nu_{_{A}} \ V_{_{E}}$$ | $$S_{_{A}}\acute{} / S_{_{T}} $$ |
$$E$$ | $$S_{_{E}}$$ | $$\nu_{_{E}} = l(r - 1)$$ | $$V_{_{E}} = S_{_{E}} / \nu_{_{E}}$$ | $$\sigma_{_{E}}^{ \ 2}$$ | $$S_{_{E}}\acute{} = S_{_{T}} - S_{_{A}}\acute{}$$ | $$S_{_{E}}\acute{} / S_{_{T}} $$ | ||
$$T$$ | $$S_{_{T}}$$ | $$\nu_{_{T}} = lr - 1$$ | $$S_{_{T}}$$ | $$1$$ |
$$F_{0}=\frac{V_{_{A}}}{V_{_{E}}}$$
기각역 : $F_{0} > F(\nu_{_{A}},\nu_{_{E}} \ ; \ \alpha)$